Calendrier 1994
n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1 | 2 | |||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 | 31 |
n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
9 | 28 | ||||||
n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | 3 | ||||
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | 3 | ||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | 2 | |||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
44 | 31 |
n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 | ||||
n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1 janvier | Premier de l'An |
3 avril | Dimanche de Pâques |
4 avril | Lundi de Pâques |
1 mai | Fête du travail |
8 mai | Victoire 1945 |
12 mai | Ascension |
22 mai | Dimanche de Pentecôte |
23 mai | Lundi de Pentecôte |
14 juillet | Fête Nationale |
15 août | Assomption |
1 novembre | Toussaint |
11 novembre | Armistice de 1918 |
25 décembre | Noël |
Regardez aussi Calendrier 1995 et Numéro de semaine.
Télécharger le calendrier avec jours fériés 1994 pour impression.
Télécharger les calendriers suivants. (Pour imprimer à la maison ou au travail par exemple)Les formats des fichiers disponibles sont PDF (Adobe Reader PDF) et JPG (Figure).
Télécharger le Calendrier 1994 avec jours fériés. (Format paysage - 1 Page)
Calendrier 1994
2.364
Calendrier 1994
49.549
Télécharger le Calendrier 1994 avec jours fériés. (Format portrait - 1 Page)
Calendrier 1994
22.373
Nouveau:
Télécharger le Calendrier 1994 sans jours fériés. (Format paysage - 1 Page)
Télécharger le Calendrier 1994 sans jours fériés. (Format paysage - 1 Page)
Calendrier 1994
9.708
Nouveau:
Télécharger le Calendrier 1994 sans jours fériés. (Format portrait - 1 Page)
Télécharger le Calendrier 1994 sans jours fériés. (Format portrait - 1 Page)
Calendrier 1994
11.471
Télécharger le Calendrier mensuel 1994 avec jours fériés. (Format paysage - 12 Pages)
À propos du calendrier 1994
Le calendrier 1994 est généré automatiquement et vous pouvez le regarder toujours ici online. Vous pouvez aussi regarder les calendriers mensuel de 1994 et y compris les numéros de semaine si vous cliquez sur un mois ci-dessus. En plus vous trouverez les années bissextiles, les marées annuelles, l’heure d’été et d’hiver, la phase lunaire actuelle de 1994, le calendrier mensuel de 1994 et les horloges universelles via le menu en haut de cette page.Regardez aussi Calendrier 1995.
Lundi de pentecôte : En France depuis 2008 un jour chômé par an doit être travaillé au titre de la Journée de solidarité avec les personnes âgées ou dépendantes. Par défaut, ce jour est le Lundi de Pentecôte, mais il appartient à chaque entreprise de négocier avec ses salariés pour déterminer quel autre jour de l'année est consacré à la journée de solidarité (cela peut être un jour férié ou un samedi par exemple)