Calendrier 1998
n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | ||||||
6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 |
n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 | ||||
n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | ||||||
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 |
n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
53 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
1 janvier | Premier de l'An |
12 avril | Dimanche de Pâques |
13 avril | Lundi de Pâques |
1 mai | Fête du travail |
8 mai | Victoire 1945 |
21 mai | Ascension |
31 mai | Dimanche de Pentecôte |
1 juin | Lundi de Pentecôte |
14 juillet | Fête Nationale |
15 août | Assomption |
1 novembre | Toussaint |
11 novembre | Armistice de |
25 décembre | Noël |
Regardez aussi Calendrier 1999 et Numéro de semaine.
Télécharger le calendrier avec jours fériés 1998 pour impression.
Télécharger les calendriers suivants. (Pour imprimer à la maison ou au travail par exemple)Les formats des fichiers disponibles sont PDF (Adobe Reader PDF) et JPG (Figure).
Télécharger le Calendrier 1998 avec jours fériés. (Format paysage - 1 Page)
Calendrier 1998
2.812
Calendrier 1998
63.594
Télécharger le Calendrier 1998 avec jours fériés. (Format portrait - 1 Page)
Calendrier 1998
18.038
Nouveau:
Télécharger le Calendrier 1998 sans jours fériés. (Format paysage - 1 Page)
Télécharger le Calendrier 1998 sans jours fériés. (Format paysage - 1 Page)
Calendrier 1998
15.870
Nouveau:
Télécharger le Calendrier 1998 sans jours fériés. (Format portrait - 1 Page)
Télécharger le Calendrier 1998 sans jours fériés. (Format portrait - 1 Page)
Calendrier 1998
2.956
Télécharger le Calendrier mensuel 1998 avec jours fériés. (Format paysage - 12 Pages)
À propos du calendrier 1998
Le calendrier 1998 est généré automatiquement et vous pouvez le regarder toujours ici online. Vous pouvez aussi regarder les calendriers mensuel de 1998 et y compris les numéros de semaine si vous cliquez sur un mois ci-dessus. En plus vous trouverez les années bissextiles, les marées annuelles, l’heure d’été et d’hiver, la phase lunaire actuelle de 1998, le calendrier mensuel de 1998 et les horloges universelles via le menu en haut de cette page.Regardez aussi Calendrier 1999.
Lundi de pentecôte : En France depuis 2008 un jour chômé par an doit être travaillé au titre de la Journée de solidarité avec les personnes âgées ou dépendantes. Par défaut, ce jour est le Lundi de Pentecôte, mais il appartient à chaque entreprise de négocier avec ses salariés pour déterminer quel autre jour de l'année est consacré à la journée de solidarité (cela peut être un jour férié ou un samedi par exemple)