1000 2025, 1000 2026 et puis
Les jours fériés les plus communs de France en 1000 sont mentionnés ci-dessous.La date | Jour férié | Jour | Jours restants |
---|---|---|---|
1 janvier 1000 | Premier de l'An | mercredi | - |
6 janvier 1000 | Épiphanie | lundi | - |
11 février 1000 | Mardi Gras | mardi | - |
14 février 1000 | Saint-Valentin | vendredi | - |
30 mars 1000 | Pâques | dimanche | - |
30 mars 1000 | Dimanche de Pâques | dimanche | - |
31 mars 1000 | Lundi de Pâques | lundi | - |
1 mai 1000 | Fête du travail | jeudi | - |
8 mai 1000 | Victoire 1945 | jeudi | - |
8 mai 1000 | Ascension | jeudi | - |
18 mai 1000 | Pentecôte | dimanche | - |
18 mai 1000 | Dimanche de Pentecôte | dimanche | - |
19 mai 1000 | Lundi de Pentecôte | lundi | - |
14 juillet 1000 | Fête Nationale | lundi | - |
15 août 1000 | Assomption | vendredi | - |
1 novembre 1000 | Toussaint | samedi | - |
11 novembre 1000 | Armistice de 1918 | mardi | - |
25 décembre 1000 | Noël | jeudi | - |
31 décembre 1000 | Saint-Sylvestre | mercredi | - |
Ou regardez le calendrier en 1000.