Jours fériés 2008
Les jours fériés les plus communs de France en 2008 sont mentionnés ci-dessous.La date | Jour férié | Jour | Jours restants |
---|---|---|---|
1 janvier 2008 | Premier de l'An | mardi | - |
6 janvier 2008 | Épiphanie | dimanche | - |
5 février 2008 | Mardi Gras | mardi | - |
14 février 2008 | Saint-Valentin | jeudi | - |
23 mars 2008 | Pâques | dimanche | - |
23 mars 2008 | Dimanche de Pâques | dimanche | - |
24 mars 2008 | Lundi de Pâques | lundi | - |
1 mai 2008 | Fête du travail | jeudi | - |
1 mai 2008 | Ascension | jeudi | - |
8 mai 2008 | Victoire 1945 | jeudi | - |
11 mai 2008 | Pentecôte | dimanche | - |
11 mai 2008 | Dimanche de Pentecôte | dimanche | - |
12 mai 2008 | Lundi de Pentecôte | lundi | - |
14 juillet 2008 | Fête Nationale | lundi | - |
15 août 2008 | Assomption | vendredi | - |
1 novembre 2008 | Toussaint | samedi | - |
11 novembre 2008 | Armistice de 1918 | mardi | - |
25 décembre 2008 | Noël | jeudi | - |
31 décembre 2008 | Saint-Sylvestre | mercredi | - |
Ou regardez le calendrier en 2008.