Jours fériés 2019
Les jours fériés les plus communs de France en 2019 sont mentionnés ci-dessous.La date | Jour férié | Jour | Jours restants |
---|---|---|---|
1 janvier 2019 | Premier de l'An | mardi | - |
6 janvier 2019 | Épiphanie | dimanche | - |
14 février 2019 | Saint-Valentin | jeudi | - |
5 mars 2019 | Mardi Gras | mardi | - |
21 avril 2019 | Pâques | dimanche | - |
21 avril 2019 | Dimanche de Pâques | dimanche | - |
22 avril 2019 | Lundi de Pâques | lundi | - |
1 mai 2019 | Fête du travail | mercredi | - |
8 mai 2019 | Victoire 1945 | mercredi | - |
30 mai 2019 | Ascension | jeudi | - |
9 juin 2019 | Pentecôte | dimanche | - |
9 juin 2019 | Dimanche de Pentecôte | dimanche | - |
10 juin 2019 | Lundi de Pentecôte | lundi | - |
14 juillet 2019 | Fête Nationale | dimanche | - |
15 août 2019 | Assomption | jeudi | - |
1 novembre 2019 | Toussaint | vendredi | - |
11 novembre 2019 | Armistice de 1918 | lundi | - |
25 décembre 2019 | Noël | mercredi | - |
31 décembre 2019 | Saint-Sylvestre | mardi | - |
Ou regardez le calendrier en 2019.