Jours fériés 2319
Les jours fériés les plus communs de France en 2319 sont mentionnés ci-dessous.La date | Jour férié | Jour | Jours restants |
---|---|---|---|
1 janvier 2319 | Premier de l'An | mercredi | 107284 |
6 janvier 2319 | Épiphanie | lundi | 107289 |
14 février 2319 | Saint-Valentin | vendredi | 107328 |
18 février 2319 | Mardi Gras | mardi | 107332 |
6 avril 2319 | Pâques | dimanche | 107379 |
6 avril 2319 | Dimanche de Pâques | dimanche | 107379 |
7 avril 2319 | Lundi de Pâques | lundi | 107380 |
1 mai 2319 | Fête du travail | jeudi | 107404 |
8 mai 2319 | Victoire 1945 | jeudi | 107411 |
15 mai 2319 | Ascension | jeudi | 107418 |
25 mai 2319 | Pentecôte | dimanche | 107428 |
25 mai 2319 | Dimanche de Pentecôte | dimanche | 107428 |
26 mai 2319 | Lundi de Pentecôte | lundi | 107429 |
14 juillet 2319 | Fête Nationale | lundi | 107478 |
15 août 2319 | Assomption | vendredi | 107510 |
1 novembre 2319 | Toussaint | samedi | 107588 |
11 novembre 2319 | Armistice de 1918 | mardi | 107598 |
25 décembre 2319 | Noël | jeudi | 107642 |
31 décembre 2319 | Saint-Sylvestre | mercredi | 107648 |
Ou regardez le calendrier en 2319.