Jours fériés 2014
Les jours fériés les plus communs de France en 2014 sont mentionnés ci-dessous.La date | Jour férié | Jour | Jours restants |
---|---|---|---|
1 janvier 2014 | Premier de l'An | mercredi | - |
6 janvier 2014 | Épiphanie | lundi | - |
14 février 2014 | Saint-Valentin | vendredi | - |
4 mars 2014 | Mardi Gras | mardi | - |
20 avril 2014 | Pâques | dimanche | - |
20 avril 2014 | Dimanche de Pâques | dimanche | - |
21 avril 2014 | Lundi de Pâques | lundi | - |
1 mai 2014 | Fête du travail | jeudi | - |
8 mai 2014 | Victoire 1945 | jeudi | - |
29 mai 2014 | Ascension | jeudi | - |
8 juin 2014 | Pentecôte | dimanche | - |
8 juin 2014 | Dimanche de Pentecôte | dimanche | - |
9 juin 2014 | Lundi de Pentecôte | lundi | - |
14 juillet 2014 | Fête Nationale | lundi | - |
15 août 2014 | Assomption | vendredi | - |
1 novembre 2014 | Toussaint | samedi | - |
11 novembre 2014 | Armistice de 1918 | mardi | - |
25 décembre 2014 | Noël | jeudi | - |
31 décembre 2014 | Saint-Sylvestre | mercredi | - |
Ou regardez le calendrier en 2014.