Jours fériés 2015
Les jours fériés les plus communs de France en 2015 sont mentionnés ci-dessous.La date | Jour férié | Jour | Jours restants |
---|---|---|---|
1 janvier 2015 | Premier de l'An | jeudi | - |
6 janvier 2015 | Épiphanie | mardi | - |
14 février 2015 | Saint-Valentin | samedi | - |
17 février 2015 | Mardi Gras | mardi | - |
5 avril 2015 | Pâques | dimanche | - |
5 avril 2015 | Dimanche de Pâques | dimanche | - |
6 avril 2015 | Lundi de Pâques | lundi | - |
1 mai 2015 | Fête du travail | vendredi | - |
8 mai 2015 | Victoire 1945 | vendredi | - |
14 mai 2015 | Ascension | jeudi | - |
24 mai 2015 | Pentecôte | dimanche | - |
24 mai 2015 | Dimanche de Pentecôte | dimanche | - |
25 mai 2015 | Lundi de Pentecôte | lundi | - |
14 juillet 2015 | Fête Nationale | mardi | - |
15 août 2015 | Assomption | samedi | - |
1 novembre 2015 | Toussaint | dimanche | - |
11 novembre 2015 | Armistice de 1918 | mercredi | - |
25 décembre 2015 | Noël | vendredi | - |
31 décembre 2015 | Saint-Sylvestre | jeudi | - |
Ou regardez le calendrier en 2015.